公司概要
朋友概要,財務資料簡介。
朋友株式會社 公司概要
公司名 | 朋友株式會社 |
---|---|
總部 | 〒461-8650 名古屋市東區德川一丁目501番地 |
創業 | 1905年 |
設立 | 1923年 3月 |
資本金 | 1億1000萬日元 |
代表人 | 董事長 總裁暨執行董事 佐々木 義広 |
在職員工人數 | 1,068名(截至2022年2月1日為止) |
營業項目 | 染髮劑,髮用化妝品,家庭藥的銷售 |
主要交易銀行 | 三菱UFJ・瑞穗・理索納 |
主要交易國/地區 | 美國・加拿大・墨西哥・巴西・委內瑞拉・英國・法國・澳大利亞・韓國・香港・中國・台灣・菲律賓・印尼西亞・新加坡・馬來西亞・泰國・印度・巴基斯坦・沙烏地阿拉伯・埃及 etc. |
財務資料 (结算2021年10月31日)
銷售額

營業利潤

凈資產

總資產

- ※1 2018年的總資產及凈資產,由於將本公司所持有的Kracie控股株式會社的普通股實物分紅給控股公司之朋友控股株式會社而減少。
- ※2 合併的對象範圍包括朋友株式會社直接支配之子公司(除去不符合規模等觀點之子公司)。
- ※3 除美國子公司外,海外連結子公司之財務報表是根據國際財務報告準則進行合併的,其結果,以前作為費用計入的金額之一部分從2019年後銷售額中扣除。