公司概要
朋友概要,财务数据简介。
朋友株式会社 公司概要
公司名 | 朋友株式会社 |
---|---|
总部 | 〒461-8650 名古屋市东区德川一丁目501番地 |
创业 | 1905年 |
设立 | 1923年 3月 |
资本金 | 1亿1000万日元 |
代表人 | 董事长 总裁暨执行董事 佐々木 義広 |
在职员工人数 | 1,068名( 2022年2月1日现在) |
营业项目 | 染发剂,发用化妆品,家庭药的销售 |
主要交易银行 | 三菱UFJ・瑞穗・理索納 |
主要交易国/地区 | 美国・加拿大・墨西哥・巴西・委内瑞拉・英国・法国・澳大利亚・韩国・香港・中国・台湾・菲律宾・印度尼西亚・新加坡・马来西亚・泰国・印度・巴基斯坦・沙特阿拉伯・埃及等 |
财务数据 (结算 2021年10月31日)
销售额

营业利润

净资产

总资产

- ※1 2018年的总资产及净资产,由于将本公司所持有的Kracie控股株式会社的普通股实物分红给控股公司即朋友控股株式会社而减少。
- ※2 合并的对象范围包括朋友株式会社直接支配的子公司(除去不符合规模等观点的子公司)。
- ※3 除美国子公司外,海外连结子公司的财务报表是根据国际财务报告准则进行合并的,其结果,以前作为费用计入的金额的一部分从2019年後销售额中扣除。